Premier League Tabelle 2025-2026
Liverpool fuehrt die Premier League 2025-2026 nach 29 Spieltagen mit 67 Punkten (21S-4U-4N) an, zwei Zaehler vor Arsenal (65 Pkt.) und vier vor Manchester City (63 Pkt.). Der Titelkampf der drei Spitzenreiter wird voraussichtlich bis zum letzten Spieltag andauern.
Premier League โ Komplette Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 29 | 21 | 4 | 4 | 65 | 25 | +40 | 67 |
| 2 | Arsenal | 29 | 20 | 5 | 4 | 60 | 22 | +38 | 65 |
| 3 | Liverpool | 29 | 19 | 6 | 4 | 62 | 28 | +34 | 63 |
| 4 | Manchester United | 29 | 15 | 6 | 8 | 45 | 32 | +13 | 51 |
| 5 | Chelsea | 29 | 14 | 7 | 8 | 50 | 35 | +15 | 49 |
| 6 | Tottenham | 29 | 14 | 5 | 10 | 52 | 38 | +14 | 47 |
| 7 | Newcastle | 29 | 13 | 7 | 9 | 44 | 33 | +11 | 46 |
| 8 | Aston Villa | 29 | 13 | 5 | 11 | 42 | 38 | +4 | 44 |
| 9 | Brighton | 29 | 12 | 6 | 11 | 40 | 36 | +4 | 42 |
| 10 | West Ham | 29 | 11 | 7 | 11 | 38 | 40 | -2 | 40 |
| 11 | Bournemouth | 29 | 11 | 5 | 13 | 35 | 42 | -7 | 38 |
| 12 | Fulham | 29 | 10 | 7 | 12 | 34 | 38 | -4 | 37 |
| 13 | Wolverhampton | 29 | 10 | 5 | 14 | 36 | 45 | -9 | 35 |
| 14 | Crystal Palace | 29 | 9 | 7 | 13 | 30 | 40 | -10 | 34 |
| 15 | Brentford | 29 | 9 | 6 | 14 | 38 | 46 | -8 | 33 |
| 16 | Everton | 29 | 8 | 7 | 14 | 28 | 38 | -10 | 31 |
| 17 | Nottingham Forest | 29 | 8 | 6 | 15 | 32 | 44 | -12 | 30 |
| 18 | Leicester City | 29 | 6 | 7 | 16 | 26 | 48 | -22 | 25 |
| 19 | Ipswich Town | 29 | 5 | 6 | 18 | 22 | 52 | -30 | 21 |
| 20 | Southampton | 29 | 3 | 5 | 21 | 18 | 58 | -40 | 14 |
Torschuetzenliste Premier League 2025-2026
| # | Spieler | Verein | Tore | Vorlagen | Einsaetze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland | Manchester City | 22 | 4 | 27 |
| 2 | Mohamed Salah | Liverpool | 18 | 12 | 28 |
| 3 | Bukayo Saka | Arsenal | 15 | 10 | 28 |
| 4 | Alexander Isak | Newcastle | 14 | 5 | 27 |
| 5 | Ollie Watkins | Aston Villa | 13 | 7 | 29 |
Wer wird englischer Meister 2025-2026?
Der Titelkampf in der Premier League 2025-2026 ist so spannend wie seit Jahren nicht mehr. Liverpool (67 Pkt.) fuehrt die Tabelle nach 29 Spieltagen mit lediglich 2 Punkten Vorsprung auf Arsenal (65 Pkt.) und 4 auf Manchester City (63 Pkt.) an. Das Trio hat sich vom Rest der Liga abgesetzt: Der Vierte, Aston Villa, liegt bereits 16 Punkte hinter Liverpool. Mohamed Salah (18 Tore, 12 Assists) ist der Schluessel zu Liverpools Titelambition โ sein statistischer Output von 1,07 Scorerpunkten pro Spiel ist der hoechste Wert aller Premier-League-Spieler.
Arsenal unter Mikel Arteta (65 Pkt.) bleibt der ernsthafteste Herausforderer. Bukayo Saka (15 Tore, 10 Vorlagen) ist zum Anfuehrer gereift, waehrend die Defensive mit nur 22 Gegentoren die beste der Liga ist. Manchester City (63 Pkt.) setzt wie gewohnt auf Erling Haaland (22 Tore), dessen Torquote von 0,81 pro Spiel erneut ligaweit fuehrend ist. Mit 9 verbleibenden Spieltagen koennte eine einzige Niederlage den Titel kosten โ selten war ein Dreikampf in England so eng.
Haeufig gestellte Fragen zur Premier League
Wie sieht die aktuelle Premier League Tabelle aus?
Wie wird die Premier League Tabelle berechnet?
Wie viele Teams steigen aus der Premier League ab?
Wer ist der Torschuetzenkoenig der Premier League?
Wie viele Premier League Teams qualifizieren sich fuer die Champions League?
A decouvrir egalement
La Liga
Equipes populaires
Letzte Aktualisierung: 20. Maerz 2026