Salaire Ferran Torres 2026 : Combien Gagne-t-il ?
Ferran Torres (FC Barcelone) gagne 8,00M€ par an, soit 666 667€ par mois, 21 918€ par jour et 15€ par minute. Son contrat court jusqu'en 2027. Clause liberatoire : 1000,00M€.
Ferran Torres
FC Barcelone — Ailier droit
Annuel
8,00M€
Mensuel
666 667€
Journalier
21 918€
Par minute
15€
Salaire mensuel de Ferran Torres
Le salaire mensuel de Ferran Torres au FC Barcelone s'eleve a 666 667€, ce qui en fait l'un des joueurs les mieux remuneres de La Liga 2025-2026. Ce montant correspond a son salaire de base hors primes de performance, primes de match et revenus publicitaires.
Salaire par jour et par minute
21 918€
Par jour
913€
Par heure
15€
Par minute
0,25€
Par seconde
Contrat actuel
Sponsoring
Comparaison salariale
| Joueur | Club | Salaire annuel |
|---|---|---|
| Ferran Torres | FC Barcelone | 8,00M€ |
| Frenkie de Jong | FC Barcelone | 37,50M€ |
| Kylian Mbappe | Real Madrid | 31,25M€ |
| Erling Haaland | Manchester City | 25,00M€ |
| Mohamed Salah | Liverpool | 22,00M€ |
| Jan Oblak | Atletico Madrid | 20,80M€ |
| Vinicius Junior | Real Madrid | 20,00M€ |
| Harry Kane | Bayern Munich | 20,00M€ |
| Joshua Kimmich | Bayern Munich | 19,00M€ |
| Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 18,00M€ |
| Julian Alvarez | Atletico Madrid | 18,00M€ |
| Virgil van Dijk | Liverpool | 18,00M€ |
| Leroy Sane | Bayern Munich | 17,00M€ |
| Federico Valverde | Real Madrid | 16,60M€ |
| Robert Lewandowski | FC Barcelone | 16,00M€ |
| Declan Rice | Arsenal | 16,00M€ |
| Thibaut Courtois | Real Madrid | 15,00M€ |
| Ousmane Dembele | Paris Saint-Germain | 15,00M€ |
| Joao Felix | Atletico Madrid | 14,50M€ |
| Bukayo Saka | Arsenal | 14,00M€ |
| Phil Foden | Manchester City | 14,00M€ |
| Martin Odegaard | Arsenal | 13,50M€ |
| Bruno Fernandes | Manchester United | 13,00M€ |
| Rodrygo Goes | Real Madrid | 12,50M€ |
| Aurelien Tchouameni | Real Madrid | 12,50M€ |
| Eduardo Camavinga | Real Madrid | 12,50M€ |
| Jude Bellingham | Real Madrid | 12,00M€ |
| Jamal Musiala | Bayern Munich | 12,00M€ |
| Victor Osimhen | Galatasaray | 12,00M€ |
| Dani Olmo | FC Barcelone | 11,00M€ |
| Achraf Hakimi | Paris Saint-Germain | 10,80M€ |
| Luka Modric | Real Madrid | 10,40M€ |
| Nico Williams | Athletic Bilbao | 10,40M€ |
| Raphinha | FC Barcelone | 10,00M€ |
| Dusan Vlahovic | Juventus | 10,00M€ |
| Florian Wirtz | Bayer Leverkusen | 10,00M€ |
| Jules Kounde | FC Barcelone | 10,00M€ |
| Alexander Isak | Newcastle United | 10,00M€ |
| Alphonso Davies | Bayern Munich | 10,00M€ |
| Alvaro Morata | Atletico Madrid | 9,00M€ |
| Lautaro Martinez | Inter Milan | 9,00M€ |
| Ilkay Gundogan | FC Barcelone | 8,50M€ |
| Inaki Williams | Athletic Bilbao | 8,30M€ |
| Pedri | FC Barcelone | 8,00M€ |
| Marcos Llorente | Atletico Madrid | 8,00M€ |
| Cole Palmer | Chelsea | 8,00M€ |
| Khvicha Kvaratskhelia | SSC Napoli | 8,00M€ |
| Xavi Simons | RB Leipzig | 8,00M€ |
| Ollie Watkins | Aston Villa | 7,50M€ |
| Federico Chiesa | Liverpool | 7,50M€ |
| Ronald Araujo | FC Barcelone | 7,00M€ |
| Rafael Leao | AC Milan | 7,00M€ |
| Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 7,00M€ |
| Paulo Dybala | AS Roma | 7,00M€ |
| Vitinha | Paris Saint-Germain | 7,00M€ |
| Gavi | FC Barcelone | 6,80M€ |
| Rodrigo De Paul | Atletico Madrid | 6,60M€ |
| Hakan Calhanoglu | Inter Milan | 6,50M€ |
| Nicolo Barella | Inter Milan | 6,50M€ |
| Marc-Andre ter Stegen | FC Barcelone | 6,30M€ |
| Lamine Yamal | FC Barcelone | 6,00M€ |
| Giovani Lo Celso | Real Betis | 6,00M€ |
| Clement Lenglet | Atletico Madrid | 6,00M€ |
| Marcus Thuram | Inter Milan | 6,00M€ |
| Mason Greenwood | Marseille | 6,00M€ |
| Goncalo Ramos | Paris Saint-Germain | 6,00M€ |
| Alexander Sorloth | Atletico Madrid | 5,00M€ |
| Bradley Barcola | Paris Saint-Germain | 5,00M€ |
| Alejandro Balde | FC Barcelone | 5,00M€ |
| Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | 5,00M€ |
| Ayoze Perez | Villarreal | 4,50M€ |
| Alexandre Lacazette | Lyon | 4,50M€ |
| Jeremie Frimpong | Bayer Leverkusen | 4,50M€ |
| Iago Aspas | Celta Vigo | 4,00M€ |
| Arda Guler | Real Madrid | 4,00M€ |
| Isco | Real Betis | 4,00M€ |
| Jonathan David | Lille | 4,00M€ |
| Nahuel Molina | Atletico Madrid | 4,00M€ |
| Ademola Lookman | Atalanta | 4,00M€ |
| Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | 3,60M€ |
| Alex Baena | Villarreal | 3,50M€ |
| Artem Dovbyk | Girona | 3,50M€ |
| Samu Omorodion | Atletico Madrid | 3,50M€ |
| Youssef En-Nesyri | Sevilla | 3,20M€ |
| Endrick | Real Madrid | 3,00M€ |
| Sergi Roberto | FC Barcelone | 3,00M€ |
| Savio | Girona | 2,80M€ |
| Diego Llorente | Real Betis | 2,80M€ |
| Sergi Darder | Espanyol | 2,50M€ |
| Fermin Lopez | FC Barcelone | 2,50M€ |
| Bryan Gil | Girona | 2,50M€ |
| Pau Cubarsi | FC Barcelone | 2,00M€ |
| Pablo Barrios | Atletico Madrid | 2,00M€ |
| Marc Casado | FC Barcelone | 1,80M€ |
Pourquoi Ferran Torres gagne-t-il 8,00M€ par an ?
Le salaire de Ferran Torres au FC Barcelone s'eleve a 8,00M€ par an, soit 666 667€ mensuels et 21 918€ par jour. Parmi les 94 joueurs de La Liga dont les salaires sont repertories dans notre base de donnees, Ferran Torres occupe la 43e position. Ce niveau de remuneration reflete son statut au sein de l'effectif et sa contribution aux performances de BARen La Liga 2025-2026.
En La Liga, les salaires des joueurs sont encadres par le fair-play financier de la RFEF et le plafond salarial fixe par la Liga chaque saison en fonction des revenus du club. Le contrat de Ferran Torres, qui court de 2022-01-01 a 2027-06-30, a ete negocie dans ce cadre reglementaire. Sa clause liberatoire fixee a 1000,00M€ constitue la protection contractuelle qui empeche un transfert sans l'accord du club ou le paiement integral de ce montant. La duree du contrat influence directement la valeur marchande du joueur : un contrat long (4-5 ans) stabilise la valorisation, tandis qu'un contrat expirant dans moins de 18 mois reduit considerablement le pouvoir de negociation du club vendeur.
Au-dela du salaire de base, les revenus totaux d'un footballeur professionnel en Liga incluent les primes de match (typiquement 10-15 % du salaire annuel), les bonus de performance (buts, passes decisives, clean sheets pour les gardiens), les primes collectives (qualification en Ligue des Champions, titre de Liga) et les revenus de droits a l'image. Ferran Torres beneficie egalement de contrats de sponsoring avec Adidas, qui peuvent representer entre 20 % et 50 % de ses revenus totaux selon son profil mediatique.
Pour contextualiser, le salaire median en La Liga est estime entre 1,5 et 2 millions d'euros annuels, tandis que les joueurs les mieux payes depassent les 20 millions. La repartition salariale au sein de chaque effectif est tres inegale : les 3-4 joueurs les mieux payes representent souvent 40-50 % de la masse salariale totale du club. Retrouvez la fiche effectif de FC Barcelone, le profil complet de Ferran Torres et le classement La Liga 2025-2026.
Questions frequentes sur le salaire de Ferran Torres
Quel est le salaire de Ferran Torres ?
Combien gagne Ferran Torres par mois ?
Combien gagne Ferran Torres par jour ?
Combien gagne Ferran Torres par minute ?
Quand se termine le contrat de Ferran Torres ?
Quels sont les sponsors de Ferran Torres ?
Ferran Torres est-il le joueur le mieux paye de La Liga ?
Quel est le salaire annuel de Ferran Torres ?
A decouvrir egalement
Profil du joueur
Stars de La Liga
Derniere mise a jour :